TABELA DE MEDIDAS
Tamanho | PESO | TÓRAX |
PP | Até 30kg | De 65cm a 80cm |
P | Até 50kg | De 80cm a 95cm |
M | Até 70kg | De 95cm a 110cm |
G | Até 90kg | De 110cm a 125cm |
GG | Até 110kg | De 125cm a 135cm |
EG | Até 130kg | De 135cm a 150cm |
EGG | Até 150kg | De 150cm a 165cm |
Veja as medidas fornecidas acima para definir o seu colete ideal. O fator determinante para definir o seu colete Prolife é o peso. Após certificar-se do peso, defina a circunferência diante do tamanho adequado para melhor conforto.