TABELA DE MEDIDAS
![]() |
|||
| Tamanho | ABDÔMEN | QUADRIL | ALTURA |
| P | até 94 cm | até 99 cm | até 1,75 cm |
| M | até 104 cm | até 103 cm | até 1,85 cm |
| G | até 114 cm | até 120 cm | até 1,90 cm |
| GG | até 123 cm | até 125 cm | até 1,95 cm |
| EGG | até 132 cm | até 132 cm | até 1,95 cm |
Veja as medidas fornecidas acima e compare com a sua altura e com as circunferências de seu quadril e abdômen para encontrar o tamanho mais adequado para você. Caso as medidas do seu corpo estejam entre dois tamanhos, peça o tamanho menor para um caimento mais apertado ou o maior para um caimento mais solto.










